Leveransinformation nya bilar
Sök upp Ditt kundordernummer i vänstra kolumnen.
Listan visar Din order samt biltyp.
Leveransdatum Föregående erhölls efter beställningen av Din bil.
Leveransdatum Nuvarande är den senaste uppgiften vi har fått från fabriken.
Bilar som saknar datum är ännu ej bekräftade från fabriken.
Din säljare kontaktar Dig för exakt leveransdag när vi fått hem bilen till oss.
Med vänlig hälsning - Orderkontoret.
Senast uppdaterad: 2012-02-03
För mer information rörande er beställning kontakta er säljare
| Order | Fordon | Föregående |
nuvarande |
| 676168 | Renault Clio III phII dCi 90 FAP Exce SpTourer | ||
| 678049 | Ford Focus 1.6 Flexifuel 120 Trend Kombi | ||
| 678088 | Ford Focus 2.0 TDCi 140 Titanium Kombi | ||
| 678208 | Volvo V60 T3 S/S Kinetic | ||
| 678970 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Kinetic | ||
| 678971 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Kinetic | ||
| 678972 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Kinetic | ||
| 678973 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Kinetic | ||
| 678974 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Kinetic | ||
| 678975 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Kinetic | ||
| 678976 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Kinetic | ||
| 679973 | Ford Mondeo 1.6 TD 115 Trend Econetic Kombi | ||
| 680713 | Ford Transit E-hytt FWD Trend 350L | ||
| 680714 | Ford Transit E-hytt FWD Trend 350L | ||
| 681553 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 682733 | Renault Kangoo II Skåp 1,5 dCi 75hk FAP E5 GrCon | ||
| 682734 | Renault Kangoo II Skåp 1,5 dCi 75hk FAP E5 GrCon | ||
| 683114 | Renault Trafic ph3 Skåp BlackEd 115 FAP E5 L2H1 | ||
| 683913 | Ford Transit Skåp FWD Bas 260S | ||
| 684194 | Renault Master III ChDub T35 146hk L3 fram | ||
| 684394 | Volvo XC70 II D5 AWD Ocean Race | ||
| 684713 | Volvo XC70 II D5 AWD Ocean Race | ||
| 686134 | Renault Mégane III 1,5 dCi FAP Expr Sport Tourer | ||
| 686254 | Volvo V60 D5 AWD R-Design | ||
| 686374 | Ford C-MAX Titanium 1.6 Flexifuel 120 5-d | ||
| 686714 | Renault Master III Skåp T35 125hk L2H2 fram | ||
| 686736 | Volvo V60 D5 AWD R-Design | ||
| 686954 | Volvo V60 D3 Ocean Race | ||
| 687196 | Volvo V60 D5 AWD R-Design | ||
| 687477 | Renault Mégane III 1,6 16V E85 E5 Expr SpTour | ||
| 687536 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 688477 | Volvo XC60 D5 AWD R-Design | ||
| 688496 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 688516 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 688517 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 688616 | Renault Mégane III 1,5 dCi FAP Auth. Sp Tourer | ||
| 689436 | Renault Kangoo II Skåp 1,616V E85 105hk E5 GrCon | ||
| 689937 | Ford Kuga 2.0 TDCi 163 Titanium S 5-d A | ||
| 690816 | Renault Clio III phII TCe 100 Exce 5-d | ||
| 690856 | Renault Clio III phII 1.2 16V E85 E5 Exce 5-d | ||
| 691276 | Renault Kangoo II Skåp 1,616V E85 105hk E5 GrCon | ||
| 691336 | Ford Kuga 2.0 TDCi 140 Trend 5-d | ||
| 691676 | Renault Kangoo II Skåp 1,5 dCi 75hk FAP E5 GrCon | ||
| 691856 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 692996 | Volvo XC90 D5 R-Design II 7-säten | ||
| 693456 | Ford Focus 1.6 Flexifuel 120 Trend 5-d | ||
| 693496 | Ford Focus 1.6 Flexifuel 120 Trend 5-d | ||
| 693596 | Volvo XC60 D5 AWD R-Design | ||
| 693957 | Volvo XC70 II D3 AWD Summum | ||
| 694037 | Volvo S80 D5 Summum | ||
| 694237 | Ford C-MAX Trend 1.6 Flexifuel 120 5-d | ||
| 694457 | Dacia Duster 4x4 1,5 dCi Laureate | ||
| 694578 | Volvo V70 II D3 S/S Momentum automat | ||
| 694877 | Ford S-MAX 2.0 TDCi 140 Business II 5-d | ||
| 695077 | Volvo XC70 II D3 AWD Summum | ||
| 695078 | Renault Mégane III 1,6 16V E85 E5 Dyn Sp Tour | ||
| 695157 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Summum | ||
| 695537 | Volvo V60 D3 S/S Momentum automat | ||
| 695557 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 695617 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 695637 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 695858 | Volvo S80 D5 Summum | ||
| 696137 | Volvo V70 II T4F Momentum | ||
| 696157 | Volvo V60 T4F Kinetic | ||
| 696577 | Volvo V70 II D5 AWD Momentum | ||
| 696657 | Volvo XC60 D3 AWD Ocean Race | ||
| 696697 | Ford Mondeo 1.6 TD 115 Business Econetic Komb | ||
| 696757 | Renault Mégane III 1,6 16V E85 E5 Authen Sp Tour | ||
| 696778 | Renault Mégane III 1,5 dCi FAP Expr Sport Tourer | ||
| 696798 | Volvo V50 2,0 Classic Momentum | ||
| 696817 | Renault Mégane III 1,5 dCi FAP Exp SpoTo EDC | ||
| 696957 | Volvo XC70 II D3 AWD Summum | ||
| 696979 | Renault Clio III phII 1.2 16V E85 E5 Exce 5-d | ||
| 697277 | Volvo V70 II T4 Momentum | ||
| 697297 | Volvo V60 D5 AWD R-Design | ||
| 697377 | Volvo XC70 II D3 AWD Ocean Race | ||
| 697437 | Volvo V60 DRIVe Ocean Race | ||
| 697497 | Ford Kuga 2.0 TDCi 140 Trend 5-d | ||
| 697517 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 697537 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 697577 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 697657 | Volvo XC70 II D3 AWD Summum | ||
| 697677 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 697718 | Volvo V70 II T4 Ocean Race | ||
| 698137 | Volvo XC70 II D3 AWD Summum | ||
| 698197 | Volvo V60 D5 R-Design | ||
| 698257 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 698457 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Summum | ||
| 698477 | Volvo V70 II D3 S/S R-Design automat | ||
| 698557 | Volvo V70 II D3 S/S Momentum automat | ||
| 698637 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 698657 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 698677 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 698697 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 698717 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 698737 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 698797 | Renault Clio III phII TCe 100 Exce 5-d | ||
| 698879 | Volvo V70 II D3 Ocean Race | ||
| 698977 | Renault Kangoo II Skåp 1,616V E85 105hk E5 GrCon | ||
| 698997 | Renault Kangoo II Skåp 1,616V E85 105hk E5 GrCon | ||
| 699077 | Volvo V60 D3 Momentum | ||
| 699177 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 699337 | Renault Master III Skåp T35 146hk L2H2 fram | ||
| 699459 | Dacia Logan Van 1,6 8V E5 Ambiance | ||
| 699777 | Volvo V60 D3 Ocean Race | ||
| 700137 | Volvo V70 II T4F Kinetic | ||
| 700217 | Renault Clio III phII dCi 90 FAP Exce 5-d | ||
| 700237 | Volvo XC70 II D5 AWD Momentum | ||
| 700358 | Volvo S80 T4F Summum | ||
| 700579 | Volvo XC70 II D5 AWD Ocean Race | ||
| 700657 | Volvo XC60 D3 AWD Summum | ||
| 700777 | Volvo V70 II D5 Ocean Race manuell | ||
| 700817 | Volvo XC70 II D3 AWD | ||
| 700937 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 701177 | Volvo V60 DRIVe Kinetic | ||
| 701197 | Volvo V60 DRIVe Kinetic | ||
| 701257 | Ford Kuga 2.0 TDCi 140 Titanium S 5-d A | ||
| 701297 | Volvo S80 D5 Summum | ||
| 701357 | Volvo XC60 D3 AWD R-Design | ||
| 701678 | Volvo V60 D3 S/S Momentum automat | ||
| 701717 | Volvo XC60 D5 AWD R-Design | ||
| 701737 | Volvo XC60 D5 AWD R-Design | ||
| 701818 | Renault Trafic ph3 Pass T27 2,0 dCi 115hk E5 | ||
| 701857 | Volvo V50 D2 Classic II | ||
| 701897 | Volvo S60 D3 Momentum | ||
| 701937 | Dacia Sandero 1,5 dCi 90hk E5 Laureate | ||
| 702017 | Ford Focus 1.6 TDCi 95 Trend Kombi | ||
| 702098 | Volvo XC60 D5 AWD Momentum | ||
| 702118 | Volvo V50 D3 Classic II | ||
| 702138 | Volvo V70 II D3 S/S R-Design automat | ||
| 702178 | Volvo XC90 D5 R-Design II 7-säten | ||
| 702179 | Volvo V60 DRIVe | ||
| 702298 | Volvo V60 T3 S/S Kinetic | ||
| 702318 | Volvo XC60 D5 AWD R-Design | ||
| 702358 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 702398 | Volvo V70 II D5 Ocean Race manuell | ||
| 702419 | Volvo V50 D3 Classic II | ||
| 702578 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 702640 | Ford Transit E-hytt FWD Trend 350L | ||
| 702658 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Momentum | ||
| 702678 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Ocean Race | ||
| 702858 | Volvo V70 II D3 | ||
| 703098 | Volvo V70 II D3 S/S automat | ||
| 703138 | Volvo V70 II T4F Ocean Race | ||
| 703218 | Volvo XC70 II D3 AWD Summum | ||
| 703258 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe | ||
| 703278 | Volvo V60 DRIVe Momentum | ||
| 703298 | Volvo V70 II T4F R-Design | ||
| 703378 | Volvo V60 T4 Ocean Race | ||
| 703438 | Volvo V70 II 1,6D DRIVe Momentum | ||
| 703518 | Volvo XC60 D3 AWD Ocean Race | ||
| 703618 | Volvo V60 DRIVe Kinetic | ||
| 703918 | Volvo XC60 D5 AWD | ||
| 703938 | Volvo V60 D3 S/S automat | ||
| 703959 | Volvo XC70 II D5 AWD | ||
| 703960 | Volvo XC70 II D5 AWD | ||
| 704138 | Volvo V50 2,0 Classic II | ||
| 704278 | Volvo V70 II T4F Momentum | ||
| 704303 | Volvo V70 II D5 Momentum manuell | ||
| 704304 | Volvo V70 II D5 Momentum manuell | ||
| 704439 | Renault Kangoo II Skåp 1,616V E85 105hk E5 GrCon | ||
| 704458 | Renault Kangoo II Skåp 1,616V E85 105hk E5 GrCon | ||
| 704518 | Volvo V60 D3 Momentum | ||
| 704558 | Ford Transit Skåp FWD Trend 300S | ||
| 704578 | Ford Transit Skåp FWD Trend 300S | ||
| 704638 | Volvo V60 D3 S/S Momentum automat | ||
| 704718 | Volvo V50 D2 Classic Momentum | ||
| 704738 | Volvo S40N D2 Classic II | ||
| 704779 | Volvo V60 DRIVe Kinetic | ||
| 704878 | Renault Clio III phII 1.2 16V E5 Exce SpTourer | ||
| 704918 | Volvo V70 II T4 | ||
| 705058 | Volvo S60 T3 S/S | ||
| 705159 | Volvo XC60 D3 AWD Momentum | ||
| 705618 | Volvo XC70 II D3 AWD Ocean Race | ||
| 705738 | Dacia Duster 4x4 1,5 dCi E5 Laureate | ||



